簡要描述:行車式刮泥機銷售 TPGN抬耙式刮泥撇渣機適用于平流式沉淀池中的污泥及浮渣的去除。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 南京宏久環(huán)保 |
---|
“行車式刮泥機銷售"參數說明
是否有現(xiàn)貨: | 否 | 認證: | ISO9001 |
種類: | 刮泥機 | 品牌: | 宏久環(huán)境 |
處理方法: | 物理 | 能源: | 電力 |
處理量: | 型號不同處理量不同 | 總功率: | 型號不同功率不同 |
添加劑配比: | 見參數 | 池徑: | 長方形池 |
池深: | 3.5m | 周邊線速度: | 見參數 |
*時間: | 見資料 | 設備自重: | 不同型號不同重量 |
噪音: | 見實驗 | 型號: | TPGN |
規(guī)格: | 4~8 | 商標: | 南京宏久環(huán)境 |
包裝: | 木箱、物流 | 產量: | 50 |
“行車式刮泥機銷售"
型號表示:
設備操作說明及注意事項
(1)刮泥機運行時要保證減速機內潤滑油在油標的范圍內,并按減速機使用說明書的要求加注潤滑油。
第一次加注運轉兩周后更換新油,并將內部油污清洗干凈,以后每3-6個月更換一次。若環(huán)境溫度較高或潮濕時,適當縮短換油時間;環(huán)境溫度035C時,推薦用220號工業(yè)極壓齒輪油(ISO EP150。
(2)定期給刮泥機上軸承加注鈣基潤滑脂。
(3)檢查刮泥機上各聯(lián)結件是否有松動。
(4)檢查電器件是否有漏電現(xiàn)象限位開關是否有效。
性能參數:
參數 型號 | L (m) | Lk (m) | 行走功率(Kw) | 抬耙功率(Kw) | *池深H(m) | 基本尺寸(mm) | 輕軌(kg/m) | ||
B | B1 | L1 | |||||||
TPGN-4 | 4 | 4.3 | 0.37 | 0.37 | 3.5 | 2200 | 1400 | 4568 | 15 |
TPGN-5 | 5 | 5.3 | 0.37 | 0.37 | 5568 | ||||
TPGN-6 | 6 | 6.3 | 0.75 | 0.37 | 6568 | ||||
TPGN-7 | 7 | 7.3 | 0.75 | 0.55 | 2400 | 1800 | 7500 | ||
TPGN-8 | 8 | 8.3 | 0.75 | 0.55 | 8500 |
外形示意圖:
應用實例圖片:
產品咨詢
電話
微信掃一掃